прайс опт.
Прайс-лист на 23.05.12 | ||
пп Белецький Михайло Васильович | ||
095 540 82 24 Михаил 050 97 46 066 Юрий | ||
Товар | Ед.изм. | Цена у.о |
Per-eko | ||
Котел Per-eko KSD 22/28 kW | шт. | 1614,758 |
Per-eko KSW Plus | ||
Котел Per-eko KSW Plus 12kW на твердое топливо (с автоматикой и вентилятором) | шт. | 999,513 |
Котел Per-eko KSW Plus 16kW твердотопливный | шт. | 1043,061 |
Котел Per-eko KSW Plus 18kW твердотопливный | шт. | 1082,574 |
Котел Per-eko KSW Plus 20kW твердотопливный | шт. | 1158,678 |
Котел Per-eko KSW Plus 24kW твердотопливный | шт. | 1173,844 |
Котел Per-eko KSW Plus 30kW твердотопливный | шт. | 1376,557 |
Котел Per-eko KSW Plus 35kW твердотопливный | шт. | 1532,661 |
Котел Per-eko KSW Plus 40kW твердотопливный | шт. | 1652,313 |
Котел Per-eko KSW Plus 50kW твердотопливный | шт. | 2012,104 |
Per-eko KSP | ||
Котел Per-eko KSP 15kW DUO с автоматической подачей | шт. | 2584,974 |
Котел Per-eko KSP 19kW DUO с автоматической подачей | шт. | 2975,026 |
Котел Per-eko KSP 27kW DUO | шт. | 3356,035 |
Per-eko KSR | ||
Котел Per-eko KSR 17kW | шт. | 2576,716 |
Котел Per-eko KSR 25kW | шт. | 2792,636 |
Котел Per-eko KSR 37kW | шт. | 3387,677 |
Котел Per-eko KSR 50kW | шт. | 4160,109 |
Котел Per-eko KSR 75kW | шт. | 5381,555 |
Котел Per-eko KSR Mini 14kW | шт. | 2197,595 |
Per-eko KSRM | ||
Котел Per-eko KSRM 17kW | шт. | 2679,106 |
Котел Per-eko KSRM 25kW | шт. | 2922,415 |
Котел Per-eko KSRM 37kW | шт. | 3547,826 |
Котел Per-eko KSRM 50kW | шт. | 4316,214 |
Kotlospaw | ||
Котел Kotlospaw UKS-M 12kW твердотопливный универсальный | шт. | 1178 |
Котел Kotlospaw UKS-M 14kW твердотопливный универсальный | шт. | 1199 |
Котел Kotlospaw UKS-M 21kW твердотопливный универсальный | шт. | 1253 |
Котел Kotlospaw UKS-M 25kW твердотопливный универсальный | шт. | 1341 |
Котел Kotlospaw UKS-M 30kW твердотопливный универсальный | шт. | 1433 |
Котел Kotlospaw UKS-M 38kW твердотопливный универсальный | шт. | 1645 |
Котел Kotlospaw UKS-M 46kW твердотопливный универсальный | шт. | 1946 |
Котел Kotlospaw UKS-M 71kW твердотопливный универсальный | шт. | 3425,915 |
Котел Kotlospaw UKS-M 97kW твердотопливный универсальный | шт. | 4125,679 |
Котел Kotlospaw UKS-M 130kW твердотопливный универсальный | шт. | 4929,36 |
Котел Kotlospaw UKS-M 190kW твердотопливный универсальный | шт. | 6888,283 |
Kotlospaw KWM-S | ||
Котел Kotlospaw KWM-S 19kW | шт. | 1195 |
Котел Kotlospaw KWM-S 25kW | шт. | 1330 |
Котел Kotlospaw KWM-S 38kW | шт. | 1542 |
Котел Kotlospaw KWM-S 50kW | шт. | 1790 |
Котел Kotlospaw KWM-S 62kW | шт. | 2215 |
Котел Kotlospaw KWM-S 75kW | шт. | 3076,592 |
Котел Kotlospaw KWM-S 95kW | шт. | 3845,981 |
Котел Kotlospaw KWM-S 125kW | шт. | 5209,057 |
Котел Kotlospaw KWM-S 150kW | шт. | 5908,821 |
Котел Kotlospaw KWM-S 200kW | шт. | 7027,535 |
Котел Kotlospaw KWM-S 250kW | шт. | 8496,688 |
Котел Kotlospaw KWM-S 300kW | шт. | 9754,803 |
Котел Kotlospaw KWM-S 350kW | шт. | 13978,31 |
Kotlospaw KWM-SG | ||
Котел Kotlospaw KWM-SG 19kW | шт. | 1195 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 25kW | шт. | 1195 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 38kW | шт. | 1542 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 50kW | шт. | 1790 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 62kW | шт. | 2215 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 75kW | шт. | 3076,592 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 95kW | шт. | 3845,981 |
Котел Kotlospaw KWM-SG 125kW | шт. | 5209,057 |
Kotlospaw KWM-SP | ||
Котел Kotlospaw KWM-SP 19 kW | шт. | 2701 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 25 kW | шт. | 2882 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 38 kW | шт. | 3081 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 50 kW | шт. | 3608 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 60 kW | шт. | 3859 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 75 kW | шт. | 4859,733 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 100 kW | шт. | 6328,888 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 120 kW | шт. | 7622,263 |
Котел Kotlospaw KWM-SP 150 kW | шт. | 10174,87 |
Kotlospaw UKS | ||
Котел Kotlospaw UKS 5kW | шт. | 569 |
Котел Kotlospaw UKS 6.5kW | шт. | 598 |
Котел Kotlospaw UKS 8kW | шт. | 640 |
Котел Kotlospaw UKS 12kW | шт. | 665 |
Котел Kotlospaw UKS 14kW | шт. | 725 |
Котел Kotlospaw UKS 19kW | шт. | 899 |
Котел Kotlospaw UKS 23kW | шт. | 1001 |
Котел Kotlospaw UKS 27kW | шт. | 1058 |
Котел Kotlospaw UKS 35kW | шт. | 1273 |
Котел Kotlospaw UKS 42kW | шт. | 1489 |
Котел Kotlospaw UKS 70kW | шт. | 2884,784 |
Котел Kotlospaw UKS 95kW | шт. | 3600,576 |
Котел Kotlospaw UKS 130kW | шт. | 4405,376 |
Котел Kotlospaw UKS 190kW | шт. | 6468,215 |
Котел Kotlospaw UKS 250kW | шт. | 9230,744 |
Котел Kotlospaw UKS 400kW | шт. | 13321,09 |
Котел Kotlospaw UKS 560kW | шт. | 17342,77 |
Kotlospaw K-Ret, KWM-SR, KWM-SGR | ||
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 19 kW | шт. | 2783 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 25 kW | шт. | 2944 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 38 kW | шт. | 3335 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 50 kW | шт. | 3977 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 62 kW | шт. | 4382 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 75 kW | шт. | 5698,751 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 100 kW | шт. | 7447,601 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 150 kW | шт. | 10244,5 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 200 kW | шт. | 13566,49 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 250 kW | шт. | 15558,59 |
Котел Kotlospaw K-Ret , KWM-SR , KWM-SGR 300 kW | шт. | 17936,46 |
Kotlospaw U-Ret | ||
Котел Kotlospaw U-Ret 15 kW | шт. | 3114 |
Котел Kotlospaw U-Ret 23 kW | шт. | 3308 |
Котел Kotlospaw U-Ret 34 kW | шт. | 3667 |
Kotlospaw UKS-G | ||
Котел Kotlospaw UKS-G 15kW | шт. | 1107 |
Котел Kotlospaw UKS-G 18kW | шт. | 1128 |
Котел Kotlospaw UKS-G 20kW | шт. | 1185 |
Котел Kotlospaw UKS-G 24kW | шт. | 1281 |
Котел Kotlospaw UKS-G 33kW | шт. | 1362 |
Котел Kotlospaw UKS-G 38kW | шт. | 1574 |
Котел Kotlospaw UKS-G 43kW | шт. | 1875 |
Цены указаны в рекламных целях, и привязаны к комерческому курсу доллара США.
Расчет производится в гривнах по курсу на день покупки.